Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 33CL | ||||||||||||||
LIPTON ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
EAU PLATE 50CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 1.5L | ||||||||||||||
LIPTON ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 1.5L | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 2L | ||||||||||||||
EAU PLATE 1.5L | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
RED BULL | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
SPRITE 1.5L |